Vocês vão perceber que não foi tão difícil assim!
Ainda encontro pessoas que me perguntam como foi as férias na Alemanha, se pedalei muito.
Foram 740 Km de pedalada, 12 cidade visitadas em 15 dias de viagem... Às vezes as pessoas se espantam: tudo isso?
Então está aí, para aqueles que gostam de analisar números! Tudo devidamente computado pelo Bike Guide Zander!
Data | Distância (km) | Tempo em movimento (hs) | Velocidade Média (km/h) | |
1o. Dia - Berlim a Oranienburg | 21/jul | 52,7 | 03:38 | 14,4 |
2o. Dia - Oranienburg a Fürstenberg | 22/jul | 88,4 | 06:57 | 12,7 |
3o. Dia - Fürstenberg a Neustrelitz | 23/jul | 47,2 | 03:45 | 12,6 |
4o. Dia - Neustrelitz a Waren | 24/jul | 70,2 | 04:59 | 14,01 |
5o. Dia - Waren a Güstrow | 25/jul | 70,8 | 04:57 | 14,3 |
6o. Dia - Güstrow a Rostock | 26/jul | 54,3 | 03:43 | 14,5 |
7o. Dia - Rostock a Sonder Kirkeby | 27/jul | 54,9 | 03:33 | 15,5 |
8o. Dia - Sonder Kirkeby a Elmelunde | 28/jul | 69,9 | 04:24 | 15,9 |
9o. Dia - Elmelunde / Mons Klingt | 29/jul | 28,7 | 02:17 | 12,5 |
10o. Dia - Elmelunde a Fakse Ladeplads | 30/jul | 64,7 | 04:38 | 14 |
11o. Dia - Fakse Ladeplads a Koge | 31/jul | 58,8 | 03:45 | 15,7 |
12o. Dia - Koge a Copenhague | 01/ago | 60,7 | 04:07 | 14,7 |
13o. Dia - Copenhague | 02/ago | 18,3 | 02:10 | 8,5 |
Total: | 739,6 | 13,79 | ||
Distância (km) | Velocidade Média (km/h) |
acha que estavam cansados no ultimo dia? ahhaha até a velocidade média diminui.. natália quinalha
ResponderExcluir